最近的帖子
| 类型 | 发表 | 作者 | 回复 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|
| Page | 天赢居 | bofei | 0 | 9 周 2 小时 以前 |
| 文章 | 谢国忠:中国股市已成穷人赌场 楼市崩盘才会好转 | bofei | 0 | 9 周 1 天 以前 |
| testtype1 | CSS Property Groups | bofei | 0 | 9 周 3 天 以前 |
| 文章 | 叶檀:A股市场3000点争夺战三年成功已算乐观 | bofei | 0 | 9 周 6 天 以前 |
| 论坛主题 | 内盘与外盘的分辨 | sboy | 0 | 9 周 6 天 以前 |
| 文章 | 叶檀:A股总市值60万亿不遥远 | bofei | 1 | 10 周 7 小时 以前 |
| 日志 | 叶檀:中国是前工业时代与泡沫时代日本的结合体 | bofei | 1 | 10 周 7 小时 以前 |
| 文章 | 叶檀:“两房”退市及时明智 褪去市场假面 | bofei | 2 | 10 周 7 小时 以前 |
| 文章 | 叶檀:汇改对A股证券市场影响几何? | bofei | 1 | 10 周 7 小时 以前 |
| 文章 | 水皮:2500点为政策拐点 房价不跌股价不涨 | bofei | 1 | 10 周 7 小时 以前 |
| 日志 | 郎咸平:经济重重陷阱!我们能否逃脱? | bofei | 2 | 10 周 7 小时 以前 |
| 文章 | 白纸落下黑字,央行定调汇率改革 | bofei | 1 | 10 周 7 小时 以前 |
| Panel | 深度分析 | bofei | 0 | 10 周 1 天 以前 |
| 文章 | 受累招行浮亏过百亿 基金自救尚未见效 | bofei | 0 | 10 周 2 天 以前 |
| stock | 特变电工 | bofei | 0 | 10 周 3 天 以前 |
| Page | 徐小明 | bofei | 0 | 10 周 4 天 以前 |
| Image | 16-425x282.jpg | bofei | 0 | 10 周 6 天 以前 |
| 日志 | 市场打新热情骤降 打新资金窥伺期指套利 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 日本债台高筑通缩紧逼效果叠加 或成下一个希腊 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 论坛主题 | 右侧交易法则 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 汇丰5月中国采购经理人指数降至11个月低点 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 钢厂订单急剧下滑 宝钢各品种钢材7月大幅降价 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 传万科正酝酿6月降价计划 房企信心脆弱已显现 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 家电行业:行业增长趋势明显 估值具备优势 | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
| 日志 | 盘中:大龙,约好午后2点拉涨停? | bofei | 0 | 11 周 3 小时 以前 |
买入和卖出,不可根据仅仅一个指标便做出决定。