| 论坛主题 | 股市心理探讨 | bofei | 0 | 6 周 5 天 以前 |
| 论坛主题 | 人品大爆发 | bofei | 0 | 7 周 2 天 以前 |
| stock | 样本股票 | bofei | 0 | 7 周 2 天 以前 |
| Book page | 教你炒股票24:MACD对背弛的辅助判断 | bofei | 0 | 7 周 3 天 以前 |
| Page | 花荣 | bofei | 0 | 7 周 6 天 以前 |
| Book page | 教你炒股票20:缠中说禅走势中枢级别扩张及第三类买卖点 | bofei | 3 | 7 周 6 天 以前 |
| Book page | 教你炒股票19:学习缠中说禅技术分析理论的关键 | bofei | 1 | 7 周 6 天 以前 |
| 论坛主题 | 对走势的两个比喻 | bofei | 0 | 8 周 1 小时 以前 |
| Image | 20100712 日线 | bofei | 0 | 8 周 13 小时 以前 |
| 文章 | 中国精英为什么要移民? | bofei | 0 | 8 周 1 天 以前 |
| 论坛主题 | 百年一人语录 | bofei | 0 | 8 周 2 天 以前 |
| 论坛主题 | 明明你口袋里只有50 元,却搞一大堆数据证明你实际有100元的是什么人? | bofei | 0 | 8 周 3 天 以前 |
| 文章 | 财政收入连年大增因民众勒紧裤带 | bofei | 0 | 8 周 3 天 以前 |
| 论坛主题 | 止损位的重要性 | bofei | 1 | 8 周 3 天 以前 |
| 论坛主题 | 从K线组合中寻找最佳的机会 | bofei | 0 | 8 周 3 天 以前 |
| 论坛主题 | 动能与势能 | bofei | 0 | 8 周 6 天 以前 |
| 论坛主题 | 听天由命与漫不经心 | bofei | 0 | 8 周 6 天 以前 |
| 论坛主题 | 参与金融市场的过程,也是内心修炼的过程 | bofei | 0 | 8 周 6 天 以前 |
| 日志 | 教你炒股票5:市场无须分析,只要看和干! | bofei | 1 | 8 周 6 天 以前 |
| 论坛主题 | 恐惧与愤怒 | sboy | 1 | 9 周 2 分钟 以前 |
| 论坛主题 | 教你炒股票3:你的喜好,你的死亡陷阱! | bofei | 1 | 9 周 9 分钟 以前 |
| 论坛主题 | 教你炒股票12:一吻何能消魂? | bofei | 0 | 9 周 17 分钟 以前 |
| Page | 一棚博客 | bofei | 0 | 9 周 2 小时 以前 |
| Page | 老沙 | bofei | 0 | 9 周 2 小时 以前 |
| Page | 跑赢大盘的王者 | bofei | 0 | 9 周 2 小时 以前 |
不要试图参与市场波动的每个阶段,包括上涨、下跌、盘整,没有人有这样的能力。在深入和持续性研究和观察的基础上,慎重选择自己认为把握性较强的少数阶段,即可获得不错的收益。