最近的帖子
| 类型 | 发表 | 作者 | 回复 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|
| 观点 | 07/18/2010 周末分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/19/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/23/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/20/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/21/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/22/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/12/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/13/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/10/2010 周末分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/16/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/15/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/14/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/07/2010 市场综合分析 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/09/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/05/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/01/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/06/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/02/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 07/08/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/30/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/26/2010周末预习做好功课 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/28/2010 市场综合分析 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/25/2010 市场综合分析 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/29/2010 市场综合分析 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
| 观点 | 06/24/2010 市场综合分析 | bofei | 1 | 5 周 4 天 以前 |
关于底仓:本质上和不满仓的情况下,手中留有的资金是一样的。如果某个股长期向好,那么持有部分底仓就是可行的,即使被套,不卖出等于这部分资金没有损失。好处在于防止踏空,另外可利用来做T+0