最近的帖子
| 类型 | 发表 | 作者 | 回复 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|
| 观点 | 7/31/2010 周末股市分析 | bofei | 0 | 10 小时 50 秒 以前 |
| 观点 | 7/30/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 10 小时 25 分钟 以前 |
| 文章 | 易中天:若为自由故 | bofei | 0 | 1 天 15 小时 以前 |
| stock | 中国太保 | bofei | 0 | 2 天 5 小时 以前 |
| stock | 招商银行 | bofei | 0 | 2 天 5 小时 以前 |
| 观点 | 7/29/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 2 天 6 小时 以前 |
| 要闻简报 | 崔宇:银行业突击上市的怪象 | bofei | 0 | 2 天 11 小时 以前 |
| 要闻简报 | 警惕商鞅主义的幽灵 | bofei | 0 | 2 天 12 小时 以前 |
| 要闻简报 | 郎咸平:漏油危机中的核电攻略 | bofei | 0 | 2 天 17 小时 以前 |
| 要闻简报 | 中国是美国经济的大救星 | bofei | 0 | 2 天 17 小时 以前 |
| Page | TIPS | bofei | 0 | 3 天 3 小时 以前 |
| 观点 | 7/28/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 3 天 6 小时 以前 |
| 要闻简报 | 民生银行发布报告称铁道部负债超万亿 | bofei | 0 | 3 天 6 小时 以前 |
| 文章 | 民生银行发布报告称铁道部负债超万亿 | bofei | 0 | 3 天 6 小时 以前 |
| 要闻简报 | 外资行大幅增持农行H股 总额已逾400亿港元 | bofei | 0 | 3 天 6 小时 以前 |
| Page | 要闻简报 | bofei | 0 | 3 天 6 小时 以前 |
| 日志 | 百度VS谷歌:优秀与伟大之别 | bofei | 0 | 3 天 14 小时 以前 |
| 日志 | 中国是美国经济的大救星 | bofei | 0 | 3 天 14 小时 以前 |
| 观点 | 7/27/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 4 天 6 小时 以前 |
| 日志 | 漏油危机中的核电攻略 | bofei | 0 | 4 天 6 小时 以前 |
| 观点 | 7/26/2010 市场综合分析 | bofei | 0 | 5 天 11 小时 以前 |
| Page | 解盘高手 | bofei | 0 | 6 天 5 小时 以前 |
| Book page | 教你炒股票53:三类买卖点的再分辨 | bofei | 0 | 6 天 13 小时 以前 |
| Book page | 教你炒股票52:炒股票就是真正的学佛 | bofei | 0 | 6 天 13 小时 以前 |
| Book page | 教你炒股票51:短线股评荐股者的传销把戏 | bofei | 0 | 1 周 2 小时 以前 |
这市场的绝对必然性,是交易中唯一值得信赖的港湾。
最重要的任务是寻找市场中的必然性走势段。