最近的帖子
| 类型 | 发表 | 作者 | 回复 | 上次更新 |
|---|---|---|---|---|
| 文章 | 但斌,亏出来的哲学 | bofei | 0 | 9 周 5 天 以前 |
| Book page | 教你炒股票33:走势的多义性 | bofei | 4 | 10 周 5 天 以前 |
| 文章 | 保险权益投资上限首超公募持股市值 | bofei | 0 | 13 周 8 小时 以前 |
| Page | Quote of the day | bofei | 0 | 18 周 1 天 以前 |
| 文章 | 财新网专题:地方政府债务起底 | bofei | 0 | 19 周 4 天 以前 |
| 要闻简报 | 2000亿热钱8月回流中国 避险是主因 | bofei | 0 | 19 周 4 天 以前 |
| 要闻简报 | 券商二季度新进163只重仓股 中信揽入25只居首 | bofei | 0 | 19 周 5 天 以前 |
| 论坛主题 | 网摘:操盘高手谈技术指标 | bofei | 0 | 19 周 5 天 以前 |
| 观点 | IPO:中国水电601669 | bofei | 0 | 19 周 6 天 以前 |
| stock | 大族激光 | bofei | 1 | 19 周 6 天 以前 |
| stock | 烟台万华 | bofei | 0 | 19 周 6 天 以前 |
| Panel | 个股资讯 | bofei | 0 | 19 周 6 天 以前 |
| 文章 | 胡立阳:全球股市暴跌之后, A股又将“早睡早起” | bofei | 0 | 19 周 6 天 以前 |
| 文章 | 采访《炒股的智慧》作者陈江挺实录 | bofei | 0 | 19 周 6 天 以前 |
| 投票 | 2011年9月。对于当前的点位,您认为正确的操作策略是: | bofei | 0 | 20 周 5 小时 以前 |
| 观点 | 201109沪市k线图 | bofei | 2 | 20 周 7 小时 以前 |
| Image | 9.19日线图 | 当当当 | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| Page | 股票软件 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 金风科技 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 湘电股份 | bofei | 1 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 天威保变 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 特变电工 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 招商银行 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 中国平安 | bofei | 0 | 20 周 1 天 以前 |
| stock | 中国太保 | bofei | 1 | 20 周 1 天 以前 |
中短线的原则:投入后就应该赚钱,如果未赚钱或者亏损,立即退出。