| 访客 | 投票 |
|---|---|
| 111.194.216.36 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.225.152 | 持币,继续等待抄底机会 |
| 111.194.232.128 | 持股,形势将反转 |
| 114.249.35.170 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.219.74 | 持币,继续等待抄底机会 |
| 111.194.230.106 | 短线积极参与震荡 |
| 111.194.234.187 | 持股,形势将反转 |
| 114.252.81.156 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.221.31 | 没主见,看别人的意见 |
| 111.194.230.118 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.236.31 | 持股,形势将反转 |
| 123.115.5.196 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.222.44 | 短线积极参与震荡 |
| 111.194.230.213 | 持股,形势将反转 |
| 111.194.247.234 | 持股,形势将反转 |
| bofei | 持股,形势将反转 |
| 熊猫侠 | 持币,继续等待抄底机会 |
任何走势类型都要自行走完,走完后就是改变,如何改变有两个选择。让市场自行选择,等市场选择完毕,等图形自己走出来。
市场自己决定走势,我则在这走势中寻找进入和离开的机会点。